구분 | 설치장소 | 운영시간 | 설치위치 | 법원발급증명서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·일요일 | 가족관계 증명서 |
제적 등초본 |
등기부 등본 |
|||
1 | 용인시청 | 24시간 | 1층 4번 출입구 회전문 옆 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 처인구청 | 24시간 | 1층 민원봉사과 내 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 포곡읍 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 시민체육센터 | 07:00 ~ 22:00 |
07:00 ~ 18:00 |
1층 로비 | - | - | - |
5 | 모현면 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 입구(중간) | ○ | ○ | ○ | |
6 | 이동면 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 천리농협(이동면) | 09:00 ~ 18:00 | 건물 중앙문 안쪽 | - | - | - | |
8 | 원삼면 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 출입구 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 백암면 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 내 좌측 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 양지면 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 남사면 | 07:00 ~ 23:00 | 우측 현관 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 중앙동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 출입구 옆 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 역삼동 | 07:00 ~ 23:00 | 주민센터 중앙현관 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 용인세무서 | 09:00 ~ 18:00 |
- | 1층 민원봉사실 입구 옆 | - | - | - |
15 | 유림동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 좌측 옆 | ○ | ○ | ○ | |
16 | 동부동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 | ○ | ○ | ○ | |
17 | 기흥구청 | 24시간 | 1층 로비 | ○ | ○ | - | |
18 | 기흥구청 등기부전용 | 09:00 ~ 18:00 |
- | - | - | ○ | |
19 | 기흥역 | 24시간 | 기흥역 지하2층경전철 환승통로 옆 | - | - | - | |
20 | 신갈동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 옆 복도 | ○ | ○ | ○ | |
21 | 영덕동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 입구 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 구갈동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 우측 | ○ | ○ | ○ | |
23 | 상갈동 | 07:00 ~ 23:00 | 주민센터 출입구 옆 | ○ | ○ | ○ | |
24 | 보라축협 | 07:00 ~ 24:00 | 1층 ATM기 옆 | - | - | - | |
25 | 기흥동 | 07:00 ~ 23:00 | 현관 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 구성동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 우측 | ○ | ○ | ○ | |
27 | 청덕도서관 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 우측 | - | - | - | |
28 | 동백동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 옆 | ○ | ○ | ○ | |
29 | 상하동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 입구 | ○ | ○ | ○ | |
30 | 마북동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 민원실 입구 | ○ | ○ | ○ | |
31 | 보정동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 현관내 좌측 | ○ | ○ | ○ | |
32 | 수지구청 | 24시간 | 구청 출입문 중간사이 | ○ | ○ | - | |
33 | 수지구청 등기부전용 | 09:00 ~ 18:00 |
- | - | - | ○ | |
34 | 신봉동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 출입구 안쪽 | ○ | ○ | ○ | |
35 | 죽전1동 | 07:00 ~ 23:00 | 주민센터 출입구 안쪽 | ○ | ○ | ○ | |
36 | 죽전2동 | 07:00 ~ 23:00 | 주민센터 입구 | ○ | ○ | ○ | |
37 | 신세계 백화점 | 10:30 ~ 21:00 | 신세계 3번 게이트 현관 | - | - | - | |
38 | 동천동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 주민센터 현관 입구 | ○ | ○ | ○ | |
39 | 상현1동 | 09:00 ~ 20:00 |
- | 1층 현관 안쪽 | ○ | ○ | ○ |
40 | 상현2동 | 07:00 ~ 23:00 | 1층 로비(현관) | ○ | ○ | ○ | |
41 | 성복동 | 07:00 ~ 23:00 | 주민센터 현관 | ○ | ○ | ○ |
※ 가족관계증명서, 제적등·초본 발급은 토·일요일 및 공휴일 발급 불가하며, 등기부등본은 평일 09:00~18:00,
토요일 09:00~17:00까지 가능합니다.
※ 장애 및 기타 문의사항 (☎) | |
---|---|
용인시청 민원여권과 031-324-3113 | 유지보수업체 - 에이스정보통신 (031-321-2085, 010-3240-2085) |
처인구청 민원봉사과 031-324-5094 | |
기흥구청 민원봉사과 031-324-6099 | |
수지구청 민원봉사과 031-324-8092 |
구분 | 증명서 종류 | 수수료(원) | 발급시간 | 본인확인 |
---|---|---|---|---|
주민등록 | 주민등록등본, 주민등록 초본 | 200 | 24시간 | 필요 |
토지·지적·건축 | 개별공시지가확인서 | 800 | 24시간 | 불필요 |
토지이용계획확인서 | 1,000 | |||
토지(임야)대장등본 | 기본 500 (20장 이상 추가 장당 100) |
|||
대지권등록부 | ||||
건축물대장 | 500 | |||
차량 | 자동차등록원부(갑, 을) | 300 | 24시간 | 필요 |
건설기계등록원부(갑, 을) | 500 | |||
복지 | 수급자증명서 | 무료 | 24시간 | 필요 |
장애인증명서 | ||||
한부모가족증명서 | ||||
농촌 | 농지원부 | 1000(관외 불가) | 24시간 | 필요 |
병무 | 병적증명서 | 무료 | 24시간 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 | 800 | 24시간 | 필요 |
국세 | 사업자등록증명 | 무료 | 24시간 | 필요 |
휴업사실증명 | ||||
폐업사실증명 | ||||
모범납세자증명 | ||||
근로(자녀)장려금수급사실증명 | ||||
사업자단위과세적용종된사업장증명 | ||||
납세증명서 | 무료 | 08:00~22:00 | ||
납부내역증명 | ||||
소득금액증명 | ||||
부가가치세과세표준증명 | ||||
부가세면세사업자수입금액증명 | ||||
연금보험료등소득·세액공제확인서 | ||||
소득확인증명서 (개인종합자산관리계좌가입용) | ||||
부동산(법원) | 등기부등본(건물, 토지, 집합건물) | 1,000 | 평일09:00~18:00 토요일 09:00~17:00 |
불필요 |
가족관계 | 제적등본, 제적초본 | 등본500 초본300 |
평일 09:00~18:00 |
필요 |
가족관계증명서/가족관계증명서(폐쇄) | 500 | |||
기본증명서/기본증명서(폐쇄) | ||||
혼인관계증명서/혼인관계증명서(폐쇄) | ||||
입양관계증명서/입양관계증명서(폐쇄) | ||||
교육 | 검정고시 한영 성적 합격 증명서 | 무료 | 24시간 | 필요 (관할 교육청별 발급 가능한 연령 상이) |
검정고시 과목합격증명서 | ||||
성적증명서(중,고) | ||||
제적(정원외관리)증명서 | ||||
졸업(예정)증명서(초,중,고)/ 영문 | ||||
학교생활기록부(초,중,고) | ||||
교육비납입증명서 | ||||
수산 | 어선원부 | 700(관외불가) | 24시간 | 필요 |
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 무료 | 24시간 | 필요 |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 (연말정산용) |
||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||
건강보험 자격확인서 | ||||
건강보험 자격득실확인서 |