총예산 | 일반회계 | 특별회계 | 재정 자립도 | |
---|---|---|---|---|
공기업 | 기타 | |||
25,739 | 22,272 | 2,448 | 1,019 | 55.29% |
구분 | 예산액(억원) | 비율 | ||
---|---|---|---|---|
세입 | 계 | 22,272 | ![]() |
|
자체수입 | 지방세수입 | 9,305 | ||
세외 수입 | 1,422 | |||
이전재원 | 지방교부세 | 363 | ||
조정교부금 | 1,990 | |||
국고보조금 | 5,680 | |||
도비보조금 | 1,926 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 1,586 | |||
세출 | 계 | 22,272 | ![]() |
|
일반공공행정 | 1,383 | |||
공공질서 및 안전 | 153 | |||
교육 | 757 | |||
문화 및 관광 | 793 | |||
환경보호 | 1,806 | |||
사회복지 | 9,006 | |||
보건 | 519 | |||
농림해양수산 | 606 | |||
산업중소기업 | 502 | |||
수송 및 교통 | 2,940 | |||
국토 및 지역개발 | 938 | |||
예비비 | 360 | |||
기타 | 2,509 |
(단위:억원)
공기업 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수도 | 하수도 | 의료 급여 |
교통 사업 |
수질 개선 |
장기 미집행 |
경량 전철 |
발전소 | 성복 기반 |
폐기물 처리시설 |
998 | 1,450 | 41 | 246 | 286 | 10 | 283 | 2 | 1 | 150 |