일련 번호 |
사업명 | 위치 | 사업량 | 사업기간 | 추진현황 | 수행처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연장(L) | 폭(B) | |||||||
1 | 신갈~수지간 도로확포장공사 | 기흥구 보정동~하갈동 | 6,440m | 30m | 2002 ~ 2020 | 공사(97%) | 용인시청 | |
2 | 국지도23호선(용인 중2-64호)도로확포장공사 | 기흥구 공세동~고매동 | 1,400m | 20m | 2004 ~ 2021 | 공사(20%) | 용인시청 | |
4 | 용인도시계획도로 대3-6호 개설공사 | 기흥구 언남동~마북동 | 1,089m | 25m | 2004 ~ 2021 | 보상완료 | 용인시청 | |
6 | 보쉬진입로(중1-21호) 개설공사 | 기흥구 보정동 일원 | 120m | 20m | 2008 ~ 2020 | 공사(90%) | 용인시청 | |
7 | 용인도시계획도로 중1-73호 개설공사(2공구) | 기흥구 중동 | 751m | 20m | 2012 ~ 2019 | 공사 60% | 용인시청 | |
11 | 대한항공진입도로(중2-105호) 개설공사 | 기흥구 하갈동 | 670m | 15m | 2016 ~ 2021 | 실시설계인가완료 | 용인시청 | |
13 | 고매IC 주변도로 확포장공사 | 기흥구 공세동 (고매IC ~ 코리아CC) | 940m | 16.7~22.95m | 2017~2020 | 1구간 공사 90% 2구간 공사 30% |
용인시청 | |
15 | 용인 중1-94호 확포장공사 | 기흥구 하갈동 (고려물류앞 교차로~하갈교차로) | 920m | 28.5m | 2017 ~ 2021 | 보상중 | 용인시청 | |
16 | 공세~지곡동간 연결도로 개설공사 | 기흥구 공세동,지곡동 (대주2단지~지방도315호) | 1.3km | 20m | 2018 ~ 2022 | 설계중 | 용인시청 | |
17 | 마북천변 도로(중3-65호) 개선공사 | 기흥구 마북동 일원(마북천변) | L=340m | 10→20m | 2018 ~ 2023 | 기본조사 용역 완료 | 용인시청 | |
18 | 용인 중1-95호 개설 | 기흥구 하갈동 일원 | 345m | 20m | 2019 ~ 2023 | 설계중 | 용인시청 | |
19 | 기흥 소1-62호 (원고매선) | 고매동 기흥TG ~원고매 방향 | L=1,203m | B=12m | 2003 ~ 2022 | - 1구간 공사 완료 - 2구간 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
20 | 기흥 소2-157호 | 보라동 통미마을 | L=300m | B=8m | 2016 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
21 | 구성 소1-8호 | 마북동 구성초교 | L=170m | B=10m | 2017 ~ 2022 | 공사중 | 기흥구 건설도로과 | |
23 | 구성 소2-9호 (1구간) (KCC~단국대후문) | 마북동 KCC~단국대후문 | L=370m | B=8m | 2017 ~ 2020 | 보상 중 | 기흥구 건설도로과 | |
24 | 구성 소2-9호 (2구간) (KCC~단국대후문) | 마북동 KCC~단국대후문 | L=663m | B=8m | 2017 ~ 2021 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
25 | 중3-62호 개설공사 (기흥초교 뒤) | 공세동 기흥초교 | L=459.5m | B=12m | 2017 ~ 2020 | 착공예정 (입찰공고) |
기흥구 건설도로과 | |
26 | 흥국생명 연수원 진입도로 개설공사 (구성 소2-85호) | 상하동 흥국생명 연수원 | L=489m | B=8m | 2017 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
27 | 상하동~중동 연결도로개설공사 (구성 소1-32호) | 상하동 아주레미콘 | L=472m | B=10m | 2017 ~ 2022 | 사업보류 | 기흥구 건설도로과 | |
28 | 고매1통~3통 연결도로 개설공사 (골드CC인근) | 고매동 골드CC | L=680m | B=6m | 2017 ~ 2022 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
29 | 구성 소2-58호 (어정역 인근) | 중동 어정역 | L=117m | B=8m | 2015 ~ 2020 | 공사중 | 기흥구 건설도로과 | |
30 | 기흥 소2-79호 (2구간) | 하갈동 우성빌라 일원 | L=109m | B=8m | 2018 ~ 2020 | 공사 중 | 기흥구 건설도로과 | |
31 | 언남 소2-34, 소2-35호 | 언남동 구성파출소 인근 | L=244m | B=8m | 2018 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
32 | 서천 소2-7호, 소2-10호 (영락교회 일원) | 서천동 영락교회 일원 | L=337m | B=8m | 2018 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
33 | 중3-180호 | 상하동 진흥더루벤스 | L=718m | B=12m | 2018 ~ 2021 | 보상준비중 | 기흥구 건설도로과 | |
34 | 기흥 소2-150호 | 농서동 삼성세미콘 일원 | L=457m | B=8m | 2018 ~ 2021 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
35 | 기흥 소1-71호 | 하갈동 기흥레스피아 일원 | L=320m | B=10m | 2018 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
37 | 동백 소3-46호 (평촌마을) | 동백동 평촌마을 | L=86m | B=7m | 2018 ~ 2020 | 공사중지 (변경인가) |
기흥구 건설도로과 | |
38 | 기흥 소2-125호 | 보라동 나곡중 | L=180m | B=10m →14m | 2018 ~ 2020 | 공사중 | 기흥구 건설도로과 | |
39 | 서천 소3-7호 | 서천동 영락교회 인근 | L=52m | B=6m | 2019 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
40 | 기흥 소3-137호 (1구간) | 지곡동 지곡저수지 인근 | L=400m | B=6m | 2019 ~ 2021 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
41 | 용인도시계획도로 서천 소2-5호, 소3-2호 개설공사 | 서천동 서천초교 인근 | L=250m | B=6~8m | 2019 ~ 2021 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
42 | 용인도시계획도로 중3-181호 개설공사 | 동백역 ~ 진흥APT입구 일원 | L=1,375m | B=12m | 2019 ~ 2022 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
43 | 용인도시계획도로 중3-179호, 기흥 소2-155호[1구간] 개설공사 | 현대모비스 체육관 인근 | L=513m | B=8~12m | 2019 ~ 2021 | 보상준비중 | 기흥구 건설도로과 | |
45 | 용인도시계획도로 기흥 소2-72호 개설공사 | 신역빌라 일원 | L=159m | B=8m | 2019 ~ 2021 | 보상준비중 | 기흥구 건설도로과 | |
46 | 용인도시계획도로 기흥 소3-103호[2구간] 개설공사 | 신갈백세 요양병원 인근 | L=550m | B=6m | 2019 ~ 2022 | 설계중 | 기흥구 건설도로과 | |
47 | 용인도시계획도로 기흥 소2-156호[2구간] 개설공사 | 청명마을 | L=661m | B=8m | 2018 ~ 2022 | 설계 중 | 기흥구 건설도로과 | |
48 | 용인도시계획도로 기흥 소3-94호 개설공사 | 보라성당 | L=72.3m | B=6m | 2016 ~ 2020 | 보완설계 중 | 기흥구 건설도로과 | |
49 | 용인도시계획도로 구성 소3-11호 개설공사 | 구성택지 개발지구 인근 | L=346m | B=6m | 2016 ~ 2021 | 보상준비중 | 기흥구 건설도로과 | |
50 | 용인도시계획도로 구성 소2-26호 개설공사 | 구성초교 인근 | L=110m | B=8m | 2018 ~ 2021 | 보상중 | 기흥구 건설도로과 | |
51 | 용인도시계획도로 구성 소2-74호[2구간] 개설공사 | 보정, 삼막곡 | L=460m | B=6m | 2010 ~ 2021 | 사업보류 | 기흥구 건설도로과 | |
52 | 용인도시계획도로 기흥 소1-27호 개설공사 | 하갈, 일양약품 | L=231m | B=10m | 2019 ~ 2022 | 보상준비중 | 기흥구 건설도로과 |