(단위: 톤/일)
구 분 | 발생량 | 처리방법 | ‘20.12.31 | ‘19.12.31 | ‘18.12.31 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 746.3 | 총 계 | 746.3 | 708.3 | 710.9 | 사업장(음식물) 소각 중복분 제외 |
||
생활폐기물 | 350.2 | 계 | 350.2 | 317.2 | 304.2 | |||
소 각 | 소 계 | 290.2 | 248.3 | 235.2 | ||||
용 인 | 220 | 179 | 164 | 음식물 소각량포함 흥덕, 수지관로 |
||||
수 지 | 70.2 (9.8) |
69.3 (8.9) |
71.2 (8.7) |
|||||
매 립 | 계 | 61 | 69 | 69 | ||||
일반쓰레기 | 35 | 46 | 49 | |||||
소각잔재물 | 25 | 23 | 20 | |||||
음식물류 폐기물 | 계 | 220.8 | 계 | 220.8 | 219.1 | 220.7 | ||
가정 | 176.8 | 민간위탁 (재활용) | 167 | 166 | 161 | |||
소 각 | (9.8) | (8.9) | (8.7) | 수지소각량에 포함 | ||||
사업장(음식점) | 44.9 | 자체 위탁처리 | 44.9 | 44.2 | 59.7 | |||
재활용품 | 계 | 163.5 | 계 | 163.5 | 141.9 | 125.7 | 260일 기준 | |
재활용센터 | 64.4 | 재활용품센터 처리 | 64.4 | 57.3 | 57.7 | 〃 | ||
기 타 | 99.1 | 기 타(센터 외 처리) | 99.1 | 84.6 | 68.0 | 〃 | ||
대형 폐기물 | 계 | 59.1 | 계 | 59.1 | 48.8 | 47.3 | ||
폐가전 | 3.1 | 폐가전 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | |||
폐가구 등 | 56 | 폐가구 등 | 56 | 44.4 | 43.9 |
※ 용인환경센터(1호기) 대보수 기간 : ('17.12.14~'19.7.13)