2024년 용인시 납세자보호관 업무실적을 「지방세기본법 시행령」 제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개합니다.
(단위 : 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
총계 | 141 | - | - | ||
고충민원 | 1 | 1 | - | 100 | - |
권리보호 요청 | - | - | - | - | - |
세무조사 기간 연장 및 연기 | 2 | 2 | - | 100 | |
그 밖의 권리보호 업무 | 9 | 9 | - | 100 | |
편의시책 | - | - | |||
세무상담 | 129 |
(단위 : 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | 1 | 1 | - | 100 | - |
부과 | - | - | - | - | - |
체납 | 1 | 1 | - | 100 | - |
기타 | - | - | - | - | - |
(단위 : 건, %, 천원)
세무조사 | 그밖의 권리보호 | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
2 | - | - | - | 9 | 9 | - | 100 | 85.753 | - | 129 |