| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 11,687.55㎡ | 19,240.96㎡ |
| 건 폐 율 | 19.48% | 32.12% |
| 연 면 적 | 136,658.69㎡ | 302,697.86㎡ |
| 용 적 률 | 209.90% | 299.18% |
| 규 모 | 지하1층/지상15층, 12개동 | 지하4층/지상19층, 16개동 |
| 세 대 수 | 1,620세대 | 1,713세대 (+93세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 4,153.92㎡ | 7,276.94㎡ |
| 건 폐 율 | 18.40% | 32.24% |
| 연 면 적 | 59,000.11㎡ | 116,038.40㎡ |
| 용 적 률 | 209.90% | 298.20% |
| 규 모 | 지하1층/지상15층, 5개동 | 지하4층/지상20층, 6개동 |
| 세 대 수 | 619세대 | 698세대 (+79세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 7,631.36㎡ | 11,860.91㎡ |
| 건 폐 율 | 16.90% | 26.28% |
| 연 면 적 | 128,795.28㎡ | 215,858.60㎡ |
| 용 적 률 | 215.20% | 299.86% |
| 규 모 | 지하2층/지상20층, 13개동 | 지하3층/지상23층, 16개동 |
| 세 대 수 | 1,239세대 | 1,343대 (+104세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 4,777.73㎡ | 6,472.5㎡ |
| 건 폐 율 | 16.57% | 22,44% |
| 연 면 적 | 78,778.65㎡ | 135,984.01㎡ |
| 용 적 률 | 211.00% | 299.99% |
| 규 모 | 지하1층/지상20층, 9개동 | 지하3층/지상23층, 10개동 |
| 세 대 수 | 812세대 | 933세대 (+121세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 3,344.95㎡ | 5,855.42㎡ |
| 건 폐 율 | 18.25% | 31.94% |
| 연 면 적 | 45,311.93㎡ | 95,427.37㎡ |
| 용 적 률 | 210.75% | 298.59% |
| 규 모 | 지하1층/지상16층, 5개동 | 지하4층/지상22층, 6개동 |
| 세 대 수 | 416세대 | 470대 (+54세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 4,101.08㎡ | 7,259.96㎡ |
| 건 폐 율 | 16.03% | 28.36% |
| 연 면 적 | 71,884.29㎡ | 153,227.37㎡ |
| 용 적 률 | 248.15% | 369% |
| 규 모 | 지하1층/지상20층, 4개동 | 지하5층/지상24층, 5개동 |
| 세 대 수 | 702세대 | 805세대 (+103세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 9,969.68㎡ | 15,498.08㎡ |
| 건 폐 율 | 19.31% | 30.02% |
| 연 면 적 | 118,934.30㎡ | 246.492.85㎡ |
| 용 적 률 | 210.30% | 299.64% |
| 규 모 | 지하1층/지상15층, 12개동 | 지하3층/지상19층, 13개동 |
| 세 대 수 | 1,168세대 | 1,311세대 (+143세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 3,266.77㎡ | 5,130.0358㎡ |
| 건 폐 율 | 19.57% | 30.72% |
| 연 면 적 | 51,900.60㎡ | 90,570.622㎡ |
| 용 적 률 | 249.65% | 369% |
| 규 모 | 지하2층/지상20층, 6개동 | 지하5층/지상20층, 6개동 |
| 세 대 수 | 430세대 | 494세대(+64세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인신청
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 4,041.65㎡ | 6,870.05㎡ |
| 건 폐 율 | 18.39% | 31.26% |
| 연 면 적 | 50,082.70㎡ | 108,322.76㎡ |
| 용 적 률 | 210.27% | 299.91% |
| 규 모 | 지상17층, 6개동 | 지하5층/지상20층, 6개동 |
| 세 대 수 | 612세대 | 684세대 |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 4,229.23㎡ | 6,311.21㎡ |
| 건 폐 율 | 16.32% | 24.35% |
| 연 면 적 | 65,037.16㎡ | 119,448.67㎡ |
| 용 적 률 | 197.73% | 285.36% |
| 규 모 | 지하2층/지상20층, 7개동 | 지하3층/지상21층, 8개동 |
| 세 대 수 | 498세대 | 572세대 (+74세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 3,781.39㎡ | |
| 건 폐 율 | 21.90% | |
| 연 면 적 | 48,512.86㎡ | |
| 용 적 률 | 249.30% | |
| 규 모 | 지하1층/지상18층, 4개동 | |
| 세 대 수 | 438세대 |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 6,608.89㎡ | 9,051.32㎡ |
| 건 폐 율 | 17.68% | 24.21% |
| 연 면 적 | 90,996.65㎡ | 151,542.38㎡ |
| 용 적 률 | 208.60% | 280.36% |
| 규 모 | 지하1층/지상18층, 6개동 | 지하3층/지상23층, 6개동 |
| 세 대 수 | 576세대 | 662세대 (+86세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인
| 구 분 | 기 존 | 리모델링 후 |
|---|---|---|
| 건축면적 | 3,283.79㎡ | 5,946.96㎡ |
| 건 폐 율 | 18.25% | 33.046% |
| 연 면 적 | 54,474.64㎡ | 105,434.37㎡ |
| 용 적 률 | 246.99% | 368.96% |
| 규 모 | 지하1층/지상20층, 6개동 | 지하5층/지상24층, 6개동 |
| 세 대 수 | 462세대 | 528세대 (+66세대) |
※ 리모델링 건축계획(안)은 주택건설사업계획승인 등 관련 절차에 따라 변동될 수 있음.
주택건설사업계획승인