(634개소, 48개 관리부서/ 26.2월 기준)
| 구분 | 법령 | 대상시설 종류 | 개소 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|
| 공중 이용 시설 (597) |
실내공기질관리법 (76) |
도서관(3천㎡ 이상) | 10 | 동부도서관, 중부도서관, 서부도서관 |
| 업무시설(3천㎡ 이상) | 33 | 재산관리과, 각 구청 자치행정과,자원육성과 , 읍·면·동 기흥구보건소 보건행정과 | ||
| 지하 장례식장(1천㎡ 이상, 지하에 위치) | 1 | 노인복지과 | ||
| 어린이집(430㎡ 이상) | 29 | 재산관리과, 행정과,수지구 자치행정과, 아동보육과 | ||
| 실내공연장(객석수 1000석 이상) | 1 | 문화예술과 | ||
| 실내체육시설(객석수 1000석 이상) | 1 | 체육진흥과 | ||
| 실내어린이 놀이시설(430㎡ 이상) | 1 | 아동보육과 | ||
| 시설물안전법 (521) |
교량(연장 100m 이상 교량 등 도로교량, 복개구조물, 철도교량) | 385 | 재산관리과, 도시철도과,도로구조물과각 구청 (건설)도로과 | |
| 터널(1천m 이상 도로터널 등, 지하차도) | 77 | 도로구조물과, 각 구청 (건설)도로과 | ||
| 옹벽 32(5m 이상연장 100m 이상), 절토사면 2 | 34 | 체육진흥과, 도로구조물과노인복지과, 처인구 도시미관과,기흥구 자치행정과,각 구청 (건설)도로과 | ||
| 건축물(16층 이상, 3만㎡이상 건축물, 5천㎡ 이상 문화 및 집회시설, 수련시설, 운동시설, 도시철도 역 시설) | 25 | 재산관리과, 문화예술과, 체육진흥과 자원순환과, 여성가족과, 평생교육과, 도시철도과, 수지구 자치행정과 | ||
| 공중교통수단 (30) |
도시철도법(30) | 도시철도차량(경전철) | 30 | 도시철도과 |
| 원료·제조물 (7) |
식품위생법(6) | 식품, 식품첨가물, 기구, 용기ㆍ포장 | 6 | 행정과, 자원육성과, 각 구청 자치행정과, 양지면 |
| 비료관리법(1) | 보통비료, 부산물비료(EM배양액) | 1 | 환경정책과 | |
| 총 계 | 634 | |||